开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型 号 | 除湿量 | 除湿面积 | 循环风量 | 输入功率 | 净重 |
DH-820B | 20 L/D | 15-30 m2 | 550 m3/h | 0.53 kw | 21 kg |
DH-826D | 26 L/D | 20-40 m2 | 600 m3/h | 0.61 kw | 27 kg |
DH-838D | 38 L/D | 44-55 m2 | 850 m3/h | 0.75 kw | 35 kg |
DH-858D | 58 L/D | 60-75 m2 | 900 m3/h | 0.82 kw | 40 kg |
DH-890C | 90 L/D | 70-120 m2 | 1000 m3/h | 1.5kw | 51 kg |
DH-8120C | 120L/D | 90-130㎡ | 1100 m3/h | 1.6KW | 55kg |
DH-8138C | 138L/D | 80-150 m2 | 1200 m3/h | 1.7 kw | 65 kg |
DH-8150C | 150L/D | 100-250 m2 | 1400 m3/h | 1.9 kw | 72 kg |
CFZ-7/S | 7 kg / h | 150-300 m2 | 2000 m3/h | 2.8 kw | 120 kg |
CFZ-8/S | 8 kg / h | 200-400 m2 | 2500 m3/h | 3.6 kw | 147 kg |
CFZ-10/S | 10 kg / h | 300-500 m2 | 3000 m3/h | 4.5 kw | 152 kg |
CFZ-15/S | 15 kg / h | 400-600 m2 | 4500 m3/h | 6.1 kw | 250 kg |
CFZ-20/S | 20 kg / h | 500-700 m2 | 6000 m3/h | 9.0 kw | 310 kg |
CFZ-25/S | 25 kg / h | 600-800 m2 | 7500 m3/h | 11.6 kw | 390 kg |
CFZ-30/S | 30 kg / h | 700-900 m2 | 9000 m3/h | 13.0 kw | 470 kg |
CFZ-40/S | 40 kg / h | 800-1000 m2 | 12000 m3/h | 18.0 kw | 640 kg |
CFZ-50/S | 50 kg / h | 900-1200 m2 | 15000 m3/h | 22.6 kw | 730 kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: