开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
工业用冷冻除湿机
主要性能特点:
本公司除湿机采用国际压缩机及制冷部件,具有性能可靠、控制精度高、噪音低、外形美观、安装方便、节约能源等特点。机组广泛使用于、人防工程、地铁车站、石油化工、电子工程、精密机械、食品房、制药厂、胶片车间、烟厂、图书馆、档案室、农业种子储藏、粮食仓库等有除湿要求的场所。
C系列除湿机包括:升温型常规除湿机、降温型常规除湿机、水冷自动调温型常规除湿机、风冷(热泵)自动调温型常规除湿机、升温型管道除湿机、降温型管道除湿机、水冷自动调温型管道除湿机、风冷(热泵)自动调温型管道除湿机、组合式调温除湿机。
除湿机性能参数表:
1、 整体式升温型常规除湿机
型号 性能 | CF5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | CF40 |
|
|
|
| |
CGF5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | CGF98 | ||
除 湿 量 | kg / h | 5 | 6.6 | 8 | 10.2 | 12.5 | 16.5 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | 98 |
制 冷 量 | kW | 9.2 | 12. | 14.5 | 18.5 | 22.7 | 30 | 36.5 | 44.5 | 58 | 73 | 89 | 116 | 144 | 179 |
额 定 风 量 | m3 / h | 1390 | 1800 | 2180 | 2800 | 3450 | 4500 | 5500 | 6680 | 8700 | 11000 | 13500 | 17400 | 21600 | 26800 |
2、 整体式水冷调温型/水冷降温型常规除湿机
型号 性能 | CFJ8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | CFJ42 |
|
|
|
| |
CGFJ8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 53 | 70 | 87 | CGFJ107 | ||
CFT8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | CFT42 |
|
|
|
| ||
CGFT8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 53 | 70 | 87 | CGFT107 | ||
除湿量 | kg / h | 8.2 | 9.9 | 13.8 | 18.1 | 20.9 | 26.5 | 31 | 36 | 42 | 53 | 69.8 | 87 | 107 |
制冷量 | kW | 14.9 | 18 | 25.1 | 33 | 38 | 48.5 | 56.4 | 66 | 76 | 97 | 127 | 159 | 195 |
额定风量 | m3 / h | 2250 | 2700 | 3800 | 4900 | 5700 | 7090 | 8450 | 9900 | 11450 | 14450 | 19000 | 24000 | 29500 |
3、分体式风冷调温型/风冷降温型常规除湿机
型号
性能 | CWFJ-5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|
|
|
| |
CWGFJ- 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | 98 | ||
CWFT-5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 25 | 32 | 40 |
|
|
|
| ||
CWGFT- 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 64 | 82 | 98 | ||
除湿量 | kg / h | 5 | 6.6 | 8 | 10.5 | 12.1 | 16.5 | 20 | 24.5 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | 98 |
制冷量 | kW | 9.2 | 12. | 14.5 | 18.5 | 22.7 | 30 | 36.5 | 44.5 | 58 | 73 | 89 | 116 | 144 | 179 |
额定风量 | m3 / h | 1390 | 1800 | 2180 | 2800 | 3450 | 4500 | 5500 | 6650 | 8700 | 10800 | 13300 | 17400 | 21600 | 26800 |
4、分体式风冷热泵调温型常规除湿机
型号 性能 | CWFRT-5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|
|
|
| |
CWGFRT- 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | 98 | ||
除湿量 | kg / h | 5 | 6.6 | 8 | 10.5 | 12.1 | 16.5 | 20 | 24.5 | 32 | 40 | 49 | 64 | 80 | 98 |
制冷量 | kW | 9.2 | 12 | 14.5 | 18.5 | 22.7 | 30 | 36.5 | 44.5 | 58 | 73 | 89 | 116 | 144 | 179 |
额定风量 | m3 / h | 1390 | 1800 | 2180 | 2800 | 3450 | 4500 | 5500 | 6650 | 8700 | 10800 | 13300 | 17400 | 21600 | 26800 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: