开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
泳池热泵除湿机|泳池热泵除湿机组|三集一体卧式
|
☆加湿量:--
|
☆风量:9000-65000
|
☆功率:17-145
|
☆电源:380v 50HZ
|
☆除湿量:30-240kg/h
|
☆适用面积:---
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
型号 | YCCKSW30L | YCCKSW40L | YCCKSW50L | YCCKSW60L | YCCKSW80L | YCCKSW100L | YCCKSW120L | YCCKSW150L | |
制冷量 | Kw | 50 | 68 | 84 | 112 | 139 | 168 | 195 | 250 |
空气制热量 | Kw | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 | 201.6 | 234 | 300 |
除湿量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
额定风量 | m3/h | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 26000 | 34000 | 40000 |
机外余压 | Pa | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 |
新风量 | m3/h | 0~2700 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 | 0~7800 | 0~10200 | 0~12000 |
排风量 | m3/h | 3600 | 4400 | 5600 | 6800 | 8800 | 10400 | 13600 | 16000 |
排风机功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 7.5 |
压缩机功率 | Kw | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 | 2×22 | 2×24.8 | 2×28.9 |
风机功率 | Kw | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
热水加热量 | Kw | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 | 220 | 270 | 330 |
进出水管管径 | inch | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
池水循环量 | T/h | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 60 |
池水加热量 | kw | 55.3 | 89.3 | 108.8 | 145.2 | 180.6 | 217.7 | 252.7 | 324 |
冷凝水排水管管径 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
总功率 | Kw | 18.35 | 23.65 | 32.4 | 40 | 52.3 | 69.5 | 81.2 | 101.3 |
空气过滤器 | 型式 | 初效 | |||||||
新风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||||
回风阀门 | 型式 | 手动/电动(用户自备) | |||||||
室内机外形尺寸(mm) | 长 | 4700 | 5100 | 5400 | 5750 | 6000 | 6200 | 6750 | 7100 |
宽 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | |
高 | 1400 | 1500 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | 2350 | 2450 | |
室内机重量 | kg | 850 | 1200 | 1650 | 2100 | 2450 | 2850 | 3260 | 3640 |
室外风机功率 | kw | 2×0.75 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.8 | 4×1.1 | 4×1.2 | 4×1.4 | 4×1.5 |
室外机外形尺寸(mm) | 长 | 1720 | 1920 | 1920 | 1800 | 1900 | 1900 | 1920 | 1800 |
宽 | 916 | 1016 | 1016 | 915 | 1000 | 1100 | 1016 | 915 | |
高 | 1235 | 1340 | 1440 | 1040 | 1190 | 1290 | 1440 | 1040 | |
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
室外机重量 | kg | 240 | 265 | 320 | 2×200 | 2×250 | 2×300 | 2×320 | 4×200 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: