开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 性能 | CFZ-7S | CFZ-7D | ||
认证 | CCC | |||
普 通 除 湿 机 组 整 机 性 能 | 除湿量 | Kg/h | 7.0 | 7.0 |
风量 | m³/h | 2000 | 2000 | |
机外静压 | pa | 0-30 | 0-30 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | AC 220V/50HZ | ||
输入功率 | KW | 2.82 | 2.82 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | ||
数量 | 1 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | ||
控制形式 | 毛细管 | |||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | ||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | ||
外形 | 长(mm) | 598 | 598 | |
宽(mm) | 406 | 406 | ||
高(mm) | 1618 | 1618 | ||
重量 | kg | 89 | 89 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。
电气参数
机型 | 运行功率(KW) | 运行电流(A) | 推荐线径(mm²) |
CFZ-7S | 3.6 | 7.6 | 1.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: