开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 |
风机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 |
换热器 | 采用我司引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 |
外壳 | 采用我司引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。 |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 |
制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口配件。 |
融霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理、,从而增加机组的换热性能。 |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 |
控制方式 | 采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
型号参数 | TFT-10 | TFT-15 | TFT-20 | TFT-25 | TFT-30 | TFT-40 | TFT-50 | TFT-60 | ||||
TFJ-10 | TFJ-15 | TFJ-20 | TFJ-25 | TFJ-30 | TFJ-40 | TFJ-50 | TFJ-60 | |||||
除湿量 | ㎏/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
制冷量 | KW | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 | |||
风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | |||
机外静压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
电源 | 380V、50Hz、三相四线制 | |||||||||||
配电功率 | KW | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | |||
制冷剂 | 类型 | R22或R407C | ||||||||||
充注量 | ㎏ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | |||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
室内机 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||||||
功率 | KW | 0.45 | 0.37×2 | 0.45×2 | 1.0×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | |||
外形 | 长 | ㎜ | 800 | 1200 | 1360 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
宽 | ㎜ | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||
高 | ㎜ | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | |||
压缩机 | 类型 | 全封闭式 | ||||||||||
功率 | KW | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 27.2 | |||
重量 | ㎏ | 200 | 280 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||
160 | 240 | 300 | 350 | 530 | 620 | 700 | 880 | |||||
室外机 | 风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | |||||||||
风量 | m3/h | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 | 27000 | 34000 | 21000×2 | 27000×2 | |||
功率 | KW | 0.55 | 0.38×2 | 0.55×2 | 0.78×2 | 0.55×3 | 0.78×3 | 0.78×2×2 | 0.55×3×2 | |||
外形 | 长 | ㎜ | 1160 | 1710 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | ||
宽 | ㎜ | 590 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700×2 | 700×2 | |||
高 | ㎜ | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |||
重量 | ㎏ | 85 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 360 | 440 | |||
接管 | 汽管 | ㎜ | 15.9×1 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | ||
液管 | ㎜ | 12.7×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: