开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
项目 | 型号单位 | CFTZF14 | CFTZF21 | CFTZF25 | CFTZF32 | CFTZF40 | ||
CFJZF14 | CFJZF21 | CFJZF25 | CFJZF32 | CFJZF40 | ||||
除湿量 | kg/h | 14 | 21 | 25 | 32 | 40 | ||
制冷量 | kw | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 | ||
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | ||
机外静压 | pa | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||
电源 | 380V、50Hz、三相四线制 | |||||||
配电功率 | kw | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 | ||
制冷剂 | 类型 | R22或R407c | ||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
充注量 | kg | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | ||
8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||
室内机 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||
功率 | kw | 0.7×2 | 0.7×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | ||
外形 | 长 | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | |
宽 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1855 | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | ||
重量 | kg | 280 | 370 | 400 | 650 | 750 | ||
240 | 320 | 350 | 580 | 670 | ||||
室外机 | 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | |||||
功率 | kw | 6.8 | 9.0 | 11.2 | 15.0 | 18.8 | ||
风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | ||||||
风量 | m3/h | 12000 | 18000 | 21000 | 27000 | 34000 | ||
功率 | kw | 1.1 | 0.6×3 | 0.6×3 | 1.1×3 | 1.6×3 | ||
外形 | 长 | mm | 920 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
宽 | mm | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1100 | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | ||
重量 | kg | 240 | 300 | 340 | 400 | 450 | ||
型号 | FN/CW14 | FN/CW20 | FN/CW25 | FN/CW32 | FN/CW40 | |||
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
接管 | 汽管 | mm | Φ35×2.0 | Φ35×2.0 | Φ35×2.0 | Φ42×2.0 | Φ42×2.0 | |
液管 | mm | Φ22×1.5 | Φ22×1.5 | Φ28×2.0 | Φ28×2.0 | Φ28×2.0 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: