开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
性能 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GWLFZ-7S | GWLFZ-8.8S | GWLFZ-10S | GWLFZ-15S | GWLFZ-20S | ||
除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
制冷量 | m³/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 |
电加热 | kw | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 |
机外静压 | Pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | |||||
输入功率 | kw | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 7.8 |
压缩机 | 类型 | 全封闭式压缩机 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
制冷剂 | 使用工质 | R22 | ||||
控制形式 | 毛细管 | |||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | ||||
外形 | 长(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 |
宽(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | |
高(mm) | 1618 | 1720 | 1720 | 1748 | 1748 | |
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: