开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
LCM-D/G型系列长袋离线脉冲除尘器是集十余年来的研究技术经验和成果,综合了目前上*秀的长袋离线脉冲除尘技术而向用户推出的一种具有九十年代水平的长袋离线脉冲除尘器技术和产品。LCM-D/G型系列长袋离线脉冲除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。
LCM-D/G型系列长袋离线脉冲除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
LCM-D/G型系列长袋离线脉冲除尘器技术性能:
型号及规格 项目 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850x2 | 2300x2 | 2800x2 | 3700x2 | 4600x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过滤面积(m3) | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理风量(万m3/h) | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滤袋规格 | φ160x6050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除尘器漏风率(%) | ≤2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘器入口浓度(g/ m3) | ≤20g/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘器排放浓度(mg/ m3) | 50-100mg/ m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(吨) | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 11500x 5500x 13800 | 13800x 5500x 13800 | 16560x 5500x 13800 | 22080x 5500x 13800 | 27600x 5500x 13800 | 33120x 5500x 13800 | 38640x 5500x 13800 | 11500x 10300x 13800 | 13800x 10300x 13800 | 16560x 10300x 13800 |
22080x
10300x | 27600x 10300x 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LCM-D/G型系列长袋离线脉冲除尘器/长袋除尘器外形尺寸:
代号 规格 | L | n | A | h1 | h2 | H | B | C | φ1 | φ2 | φ3 | n1 | φ4 | φ5 | φ6 | n2 |
LCM-410 | 4200 | 2 | 2100 | 3750 | 9300 | 9750 | 2700 | 2650 | φ850 | φ920 | φ980 | 24 | φ950 | φ1020 | φ1080 | 28 |
LCM-460 | 4620 | 2 | 2310 | 3750 | 9300 | 9750 | 2700 | 2650 | φ900 | φ970 | φ1030 | 24 | φ1000 | φ1070 | φ1130 | 28 |
LCM-600 | 6300 | 3 | 2100 | 3800 | 9300 | 9750 | 2700 | 2700 | φ1000 | φ1070 | φ1130 | 28 | φ1100 | φ1170 | φ1230 | 32 |
LCM-680 | 4620 | 2 | 2310 | 3650 | 11350 | 11750 | 2650 | 2750 | φ1100 | φ1170 | φ1230 | 32 | φ1200 | φ1270 | φ1330 | 36 |
LCM-820 | 5670 | 3 | 1890 | 3600 | 11350 | 11750 | 2650 | 2800 | φ1200 | φ1270 | φ1330 | 32 | φ1300 | φ1370 | φ1430 | 36 |
LCM-925 | 6300 | 3 | 2100 | 3600 | 11350 | 11750 | 2650 | 2850 | φ1200 | φ1270 | φ1330 | 32 | φ1400 | φ1470 | φ1530 | 40 |
LCM-1100 | 7560 | 3 | 2520 | 3500 | 11350 | 11750 | 2650 | 2900 | φ1350 | φ1420 | φ1480 | 36 | φ1500 | φ1570 | φ1630 | 40 |
LCM-1200 | 8400 | 4 | 2100 | 3500 | 11350 | 11750 | 2650 | 2950 | φ1400 | φ1470 | φ1530 | 40 | φ1600 | φ1670 | φ1730 | 44 |
LCM-1350 | 9240 | 4 | 2310 | 3450 | 11350 | 11750 | 2650 | 3000 | φ1500 | φ1570 | φ1630 | 40 | φ1700 | φ1770 |
|
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: